

| オークマ株式会社 | CNC旋盤 | LU25 | 11台 |
|---|---|---|---|
| LB250T | |||
| LU400 | |||
| LB400 | |||
| V60R | |||
| LCS250 | |||
| V100R | |||
| LB300EX | |||
| LB300EX II | |||
| LB400EX | |||
| L400H | |||
| (株)大隈鉄工所 | 汎用旋盤 | LS450 | 2台 |
| (株)滝澤鉄工所 | TAL560 | ||
| オークマ株式会社 | マシニング | 5VA | 4台 |
| MX-45VA | |||
| MB-66VB | |||
| M460-VE | |||
| 平見鉄工(株) |
単能盤 |
1台 | |
| (株)吉良鉄工所 | ボール盤 | KRTG-540 | 5台 |
| アツギ | 油圧ブレス | AP-5-MIH | 2台 |
| KPH-5M-H35 |
| (株)岡本工作機械製作所 | 平面研削盤 | PSG64DX | 1台 |
|---|---|---|---|
| (株)市川製作所 | 立軸平面研削盤 | ICB-800 | 2台 |
| 富士産機(株) | 両頭平面研削盤 | FS-45AN | 1台 |
| ワシノ(株) | 平面ラップ盤 | GLP-60 | 1台 |
| (株)日平トヤマ | 心無し研削盤 | CLG-2BII | 2台 |
| NPB460 | |||
| オークマ株式会社 | CNC円筒研削盤 | GP34N | 8台 |
| GA-25W | |||
| GA25T II | |||
| GA47F II | |||
| GA-25T | |||
| GP-47F | |||
| GP-47FII | |||
| GP25T | |||
| CNC内面研削盤 | GI-10N | 1台 | |
| GI-20N | 6台 | ||
| (株)太陽工機 | CNC立形複合研削盤 | NVG-8 | 1台 |
| シグマ光機(株) | レーザーマーカー |
SLM-050S | 1台 |
| (株)ミツトヨ | 真円度測定器 |
|---|---|
| 測定顕微鏡 | |
| 粗さ測定器 | |
| (株)東京精密 | 三次元測定機 |
| 輪郭形状測定器 | |
| 真円度測定器 | |
| 表面粗測定器 |
設備の一部を掲載しております














